IAAF Scoring Tables Calculator, 2017 edition

Query
Gender
Season
Event List of supported events.
Performance Please use hours:minutes:seconds e.g. 1:49.45 for the 800m, or 2:42:00 for the Marathon.
Gender Season Event Performance Score Category & Notes
Men Outdoor Marathon 02:42:01.000 660 Road
Men Indoor 50m 00:00:06.580 657 Sprint
Men Indoor 55m 00:00:07.110 658 Sprint
Men Indoor 60m 00:00:07.600 659 Sprint
Men Indoor 200m 00:00:24.550 660 Sprint
Men Indoor 300m 00:00:38.860 660 Sprint
Men Indoor 400m 00:00:54.660 660 Sprint
Men Indoor 500m 00:01:11.820 660 Sprint
Men Indoor 50mH 00:00:07.960 659 Hurdles
Men Indoor 55mH 00:00:08.670 658 Hurdles
Men Indoor 60mH 00:00:09.350 658 Hurdles
Men Indoor 4x200m 00:01:38.000 660 Relay
Men Indoor 4x400m 00:03:43.820 660 Relay
Men Indoor 600m 00:01:29.860 660 MiddleDistance
Men Indoor 800m 00:02:06.170 660 MiddleDistance
Men Indoor 1000m 00:02:43.870 660 MiddleDistance
Men Indoor 1500m 00:04:20.640 660 MiddleDistance
Men Indoor Mile 00:04:41.260 660 MiddleDistance
Men Indoor 2000m 00:05:57.100 660 MiddleDistance
Men Indoor 3000m 00:09:18.380 660 LongDistance
Men Indoor 2_Miles 00:10:04.440 660 LongDistance
Men Indoor 5000m 00:16:02.940 660 LongDistance
Men Indoor HJ 1.70m 655 Jump
Men Indoor PV 3.74m 658 Jump
Men Indoor LJ 5.76m 660 Jump
Men Indoor TJ 12.17m 660 Jump
Men Indoor SP 12.23m 660 Throw
Men Indoor Heptathlon 3664 660 Multi
Men Outdoor 100m 00:00:11.820 660 Sprint
Men Outdoor 200m 00:00:24.100 660 Sprint
Men Outdoor 300m 00:00:38.200 660 Sprint
Men Outdoor 400m 00:00:53.570 660 Sprint
Men Outdoor 110mH 00:00:16.520 659 Hurdles
Men Outdoor 400mH 00:01:00.730 660 Hurdles
Men Outdoor 4x100m 00:00:46.390 660 Relay
Men Outdoor 4x200m 00:01:36.910 660 Relay
Men Outdoor 4x400m 00:03:39.400 660 Relay
Men Outdoor 600m 00:01:28.590 660 MiddleDistance
Men Outdoor 800m 00:02:04.260 660 MiddleDistance
Men Outdoor 1000m 00:02:41.600 660 MiddleDistance
Men Outdoor 1500m 00:04:17.590 660 MiddleDistance
Men Outdoor Mile 00:04:37.870 660 MiddleDistance
Men Outdoor 2000m 00:05:54.040 660 MiddleDistance
Men Outdoor 3000m 00:09:15.420 660 LongDistance
Men Outdoor 2_Miles 00:09:58.390 660 LongDistance
Men Outdoor 5000m 00:15:52.570 660 LongDistance
Men Outdoor 10000m 00:33:47.700 660 LongDistance
Men Outdoor 2000m_SC 00:06:45.990 660 Steeplechase
Men Outdoor 3000m_SC 00:10:28.950 660 Steeplechase
Men Outdoor 10km 00:33:52.000 660 Road
Men Outdoor 15km 00:52:00.000 660 Road
Men Outdoor 10_Miles 00:56:02.000 660 Road
Men Outdoor 20km 01:10:30.000 660 Road
Men Outdoor HM 01:14:36.000 660 Road
Men Outdoor 25km 01:30:12.000 660 Road
Men Outdoor 30km 01:50:37.000 660 Road
Men Outdoor Marathon 02:42:01.000 660 Road
Men Outdoor 100km 08:07:42.000 660 Road
Men Outdoor 3km_W 00:15:11.000 660 RaceWalk
Men Outdoor 5km_W 00:25:29.000 660 RaceWalk
Men Outdoor 10km_W 00:52:30.000 660 RaceWalk
Men Outdoor 20km_W 01:48:07.000 660 RaceWalk
Men Outdoor 30km_W 02:55:13.000 660 RaceWalk
Men Outdoor 35km_W 03:31:35.000 660 RaceWalk
Men Outdoor 50km_W 05:26:12.000 660 RaceWalk
Men Outdoor HJ 1.70m 655 Jump
Men Outdoor PV 3.74m 658 Jump
Men Outdoor LJ 5.76m 660 Jump
Men Outdoor TJ 12.17m 660 Jump
Men Outdoor SP 12.23m 660 Throw
Men Outdoor DT 38.08m 660 Throw
Men Outdoor HT 45.12m 660 Throw
Men Outdoor JT 48.79m 660 Throw
Men Outdoor Decathlon 4925 660 Multi
Women Indoor 50m 00:00:07.630 659 Sprint
Women Indoor 55m 00:00:08.270 659 Sprint
Women Indoor 60m 00:00:08.850 660 Sprint
Women Indoor 200m 00:00:29.150 660 Sprint
Women Indoor 300m 00:00:47.360 660 Sprint
Women Indoor 400m 00:01:06.750 660 Sprint
Women Indoor 500m 00:01:28.440 660 Sprint
Women Indoor 50mH 00:00:08.920 659 Hurdles
Women Indoor 55mH 00:00:09.730 659 Hurdles
Women Indoor 60mH 00:00:10.510 659 Hurdles
Women Indoor 4x200m 00:02:02.610 660 Relay
Women Indoor 4x400m 00:04:37.640 660 Relay
Women Indoor 600m 00:01:51.550 660 MiddleDistance
Women Indoor 800m 00:02:36.580 660 MiddleDistance
Women Indoor 1000m 00:03:22.540 660 MiddleDistance
Women Indoor 1500m 00:05:20.100 660 MiddleDistance
Women Indoor Mile 00:05:46.350 660 MiddleDistance
Women Indoor 2000m 00:07:21.790 660 MiddleDistance
Women Indoor 3000m 00:11:35.190 660 LongDistance
Women Indoor 2_Miles 00:12:28.820 660 LongDistance
Women Indoor 5000m 00:20:05.570 660 LongDistance
Women Indoor HJ 1.42m 659 Jump
Women Indoor PV 3.01m 660 Jump
Women Indoor LJ 4.42m 660 Jump
Women Indoor TJ 9.45m 660 Jump
Women Indoor SP 11.19m 660 Throw
Women Indoor Pentathlon 2811 660 Multi
Women Outdoor 100m 00:00:13.840 660 Sprint
Women Outdoor 200m 00:00:28.340 660 Sprint
Women Outdoor 300m 00:00:46.290 660 Sprint
Women Outdoor 400m 00:01:05.610 660 Sprint
Women Outdoor 100mH 00:00:17.120 660 Hurdles
Women Outdoor 400mH 00:01:13.740 660 Hurdles
Women Outdoor 4x100m 00:00:56.830 660 Relay
Women Outdoor 4x200m 00:02:00.880 660 Relay
Women Outdoor 4x400m 00:04:34.440 660 Relay
Women Outdoor 600m 00:01:49.580 660 MiddleDistance
Women Outdoor 800m 00:02:32.050 660 MiddleDistance
Women Outdoor 1000m 00:03:18.550 660 MiddleDistance
Women Outdoor 1500m 00:05:18.060 660 MiddleDistance
Women Outdoor Mile 00:05:41.980 660 MiddleDistance
Women Outdoor 2000m 00:07:17.670 660 MiddleDistance
Women Outdoor 3000m 00:11:30.150 660 LongDistance
Women Outdoor 2_Miles 00:12:23.140 660 LongDistance
Women Outdoor 5000m 00:19:56.210 660 LongDistance
Women Outdoor 10000m 00:42:16.540 660 LongDistance
Women Outdoor 2000m_SC 00:08:17.020 660 Steeplechase
Women Outdoor 3000m_SC 00:13:23.690 660 Steeplechase
Women Outdoor 10km 00:42:33.000 660 Road
Women Outdoor 15km 01:05:02.000 660 Road
Women Outdoor 10_Miles 01:10:01.000 660 Road
Women Outdoor 20km 01:27:54.000 660 Road
Women Outdoor HM 01:32:56.000 660 Road
Women Outdoor 25km 01:52:43.000 660 Road
Women Outdoor 30km 02:18:39.000 660 Road
Women Outdoor Marathon 03:24:27.000 660 Road
Women Outdoor 100km 09:22:00.000 660 Road
Women Outdoor 3km_W 00:16:45.000 660 RaceWalk
Women Outdoor 5km_W 00:28:34.000 660 RaceWalk
Women Outdoor 10km_W 00:58:46.000 660 RaceWalk
Women Outdoor 20km_W 02:00:59.000 660 RaceWalk
Women Outdoor 30km_W 03:16:04.000 660 RaceWalk
Women Outdoor 50km_W 06:00:01.000 660 RaceWalk
Women Outdoor HJ 1.42m 659 Jump
Women Outdoor PV 3.01m 660 Jump
Women Outdoor LJ 4.42m 660 Jump
Women Outdoor TJ 9.45m 660 Jump
Women Outdoor SP 11.19m 660 Throw
Women Outdoor JT 37.31m 660 Throw
Women Outdoor DT 37.54m 660 Throw
Women Outdoor HT 43.04m 660 Throw
Women Outdoor Heptathlon 3844 660 Multi