IAAF Scoring Tables Calculator, 2017 edition

Query
Gender
Season
Event List of supported events.
Performance Please use hours:minutes:seconds e.g. 1:49.45 for the 800m, or 2:42:00 for the Marathon.
Gender Season Event Performance Score Category & Notes
Men Outdoor 800m 00:01:49.520 1040 MiddleDistance
Men Indoor 50m 00:00:05.910 1036 Sprint
Men Indoor 55m 00:00:06.370 1039 Sprint
Men Indoor 60m 00:00:06.810 1038 Sprint
Men Indoor 200m 00:00:21.630 1040 Sprint
Men Indoor 300m 00:00:33.980 1040 Sprint
Men Indoor 400m 00:00:48.040 1040 Sprint
Men Indoor 500m 00:01:03.090 1040 Sprint
Men Indoor 50mH 00:00:06.840 1038 Hurdles
Men Indoor 55mH 00:00:07.470 1039 Hurdles
Men Indoor 60mH 00:00:08.010 1037 Hurdles
Men Indoor 4x200m 00:01:26.260 1040 Relay
Men Indoor 4x400m 00:03:14.160 1040 Relay
Men Indoor 600m 00:01:19.360 1040 MiddleDistance
Men Indoor 800m 00:01:51.410 1040 MiddleDistance
Men Indoor 1000m 00:02:24.440 1040 MiddleDistance
Men Indoor 1500m 00:03:48.640 1040 MiddleDistance
Men Indoor Mile 00:04:07.110 1040 MiddleDistance
Men Indoor 2000m 00:05:13.480 1040 MiddleDistance
Men Indoor 3000m 00:08:06.480 1040 LongDistance
Men Indoor 2_Miles 00:08:47.200 1040 LongDistance
Men Indoor 5000m 00:14:01.150 1040 LongDistance
Men Indoor HJ 2.14m 1037 Jump
Men Indoor PV 5.17m 1040 Jump
Men Indoor LJ 7.55m 1040 Jump
Men Indoor TJ 15.83m 1040 Jump
Men Indoor SP 18.64m 1040 Throw
Men Indoor Heptathlon 5541 1040 Multi
Men Outdoor 100m 00:00:10.500 1040 Sprint
Men Outdoor 200m 00:00:21.190 1040 Sprint
Men Outdoor 300m 00:00:33.360 1040 Sprint
Men Outdoor 400m 00:00:47.080 1040 Sprint
Men Outdoor 110mH 00:00:14.150 1039 Hurdles
Men Outdoor 400mH 00:00:51.850 1040 Hurdles
Men Outdoor 4x100m 00:00:40.490 1040 Relay
Men Outdoor 4x200m 00:01:24.890 1040 Relay
Men Outdoor 4x400m 00:03:10.150 1040 Relay
Men Outdoor 600m 00:01:17.760 1040 MiddleDistance
Men Outdoor 800m 00:01:49.520 1040 MiddleDistance
Men Outdoor 1000m 00:02:21.590 1040 MiddleDistance
Men Outdoor 1500m 00:03:45.060 1040 MiddleDistance
Men Outdoor Mile 00:04:02.860 1040 MiddleDistance
Men Outdoor 2000m 00:05:09.630 1040 MiddleDistance
Men Outdoor 3000m 00:08:02.770 1040 LongDistance
Men Outdoor 2_Miles 00:08:40.170 1040 LongDistance
Men Outdoor 5000m 00:13:48.140 1040 LongDistance
Men Outdoor 10000m 00:29:01.190 1040 LongDistance
Men Outdoor 2000m_SC 00:05:41.150 1040 Steeplechase
Men Outdoor 3000m_SC 00:08:49.110 1040 Steeplechase
Men Outdoor 10km 00:29:07.000 1040 Road
Men Outdoor 15km 00:44:34.000 1040 Road
Men Outdoor 10_Miles 00:48:00.000 1040 Road
Men Outdoor 20km 01:00:17.000 1040 Road
Men Outdoor HM 01:03:46.000 1040 Road
Men Outdoor 25km 01:16:55.000 1040 Road
Men Outdoor 30km 01:34:03.000 1040 Road
Men Outdoor Marathon 02:17:00.000 1040 Road
Men Outdoor 100km 06:45:25.000 1040 Road
Men Outdoor 3km_W 00:12:03.000 1038 RaceWalk
Men Outdoor 5km_W 00:20:15.000 1040 RaceWalk
Men Outdoor 10km_W 00:42:10.000 1040 RaceWalk
Men Outdoor 20km_W 01:27:13.000 1040 RaceWalk
Men Outdoor 30km_W 02:18:38.000 1040 RaceWalk
Men Outdoor 35km_W 02:46:02.000 1040 RaceWalk
Men Outdoor 50km_W 04:11:12.000 1040 RaceWalk
Men Outdoor HJ 2.14m 1037 Jump
Men Outdoor PV 5.17m 1040 Jump
Men Outdoor LJ 7.55m 1040 Jump
Men Outdoor TJ 15.83m 1040 Jump
Men Outdoor SP 18.64m 1040 Throw
Men Outdoor DT 58.87m 1040 Throw
Men Outdoor HT 69.97m 1040 Throw
Men Outdoor JT 75.67m 1040 Throw
Men Outdoor Decathlon 7438 1040 Multi
Women Indoor 50m 00:00:06.490 1039 Sprint
Women Indoor 55m 00:00:07.020 1040 Sprint
Women Indoor 60m 00:00:07.540 1039 Sprint
Women Indoor 200m 00:00:24.470 1040 Sprint
Women Indoor 300m 00:00:39.280 1040 Sprint
Women Indoor 400m 00:00:55.200 1040 Sprint
Women Indoor 500m 00:01:12.600 1040 Sprint
Women Indoor 50mH 00:00:07.290 1039 Hurdles
Women Indoor 55mH 00:00:07.920 1040 Hurdles
Women Indoor 60mH 00:00:08.550 1039 Hurdles
Women Indoor 4x200m 00:01:39.790 1040 Relay
Women Indoor 4x400m 00:03:44.960 1040 Relay
Women Indoor 600m 00:01:31.430 1040 MiddleDistance
Women Indoor 800m 00:02:09.160 1040 MiddleDistance
Women Indoor 1000m 00:02:47.350 1040 MiddleDistance
Women Indoor 1500m 00:04:23.970 1040 MiddleDistance
Women Indoor Mile 00:04:45.290 1040 MiddleDistance
Women Indoor 2000m 00:06:02.550 1040 MiddleDistance
Women Indoor 3000m 00:09:26.320 1040 LongDistance
Women Indoor 2_Miles 00:10:09.060 1040 LongDistance
Women Indoor 5000m 00:16:17.230 1040 LongDistance
Women Indoor HJ 1.81m 1033 Jump
Women Indoor PV 4.26m 1040 Jump
Women Indoor LJ 6.19m 1040 Jump
Women Indoor TJ 13.24m 1040 Jump
Women Indoor SP 17.32m 1040 Throw
Women Indoor Pentathlon 4259 1040 Multi
Women Outdoor 100m 00:00:11.760 1040 Sprint
Women Outdoor 200m 00:00:23.960 1040 Sprint
Women Outdoor 300m 00:00:38.450 1040 Sprint
Women Outdoor 400m 00:00:54.280 1040 Sprint
Women Outdoor 100mH 00:00:13.830 1040 Hurdles
Women Outdoor 400mH 00:00:59.380 1040 Hurdles
Women Outdoor 4x100m 00:00:46.320 1040 Relay
Women Outdoor 4x200m 00:01:37.620 1040 Relay
Women Outdoor 4x400m 00:03:41.960 1040 Relay
Women Outdoor 600m 00:01:30.590 1040 MiddleDistance
Women Outdoor 800m 00:02:07.050 1040 MiddleDistance
Women Outdoor 1000m 00:02:44.990 1040 MiddleDistance
Women Outdoor 1500m 00:04:21.410 1040 MiddleDistance
Women Outdoor Mile 00:04:41.210 1040 MiddleDistance
Women Outdoor 2000m 00:05:57.940 1040 MiddleDistance
Women Outdoor 3000m 00:09:19.990 1040 LongDistance
Women Outdoor 2_Miles 00:10:01.920 1040 LongDistance
Women Outdoor 5000m 00:16:05.480 1040 LongDistance
Women Outdoor 10000m 00:33:55.290 1040 LongDistance
Women Outdoor 2000m_SC 00:06:39.250 1040 Steeplechase
Women Outdoor 3000m_SC 00:10:23.380 1040 Steeplechase
Women Outdoor 10km 00:34:16.000 1040 Road
Women Outdoor 15km 00:52:15.000 1040 Road
Women Outdoor 10_Miles 00:56:15.000 1040 Road
Women Outdoor 20km 01:10:32.000 1040 Road
Women Outdoor HM 01:14:32.000 1040 Road
Women Outdoor 25km 01:29:50.000 1040 Road
Women Outdoor 30km 01:49:43.000 1040 Road
Women Outdoor Marathon 02:39:39.000 1040 Road
Women Outdoor 100km 07:25:04.000 1040 Road
Women Outdoor 3km_W 00:13:04.000 1040 RaceWalk
Women Outdoor 5km_W 00:22:30.000 1040 RaceWalk
Women Outdoor 10km_W 00:46:23.000 1040 RaceWalk
Women Outdoor 20km_W 01:35:42.000 1040 RaceWalk
Women Outdoor 30km_W 02:34:28.000 1040 RaceWalk
Women Outdoor 50km_W 04:41:56.000 1040 RaceWalk
Women Outdoor HJ 1.81m 1033 Jump
Women Outdoor PV 4.26m 1040 Jump
Women Outdoor LJ 6.19m 1040 Jump
Women Outdoor TJ 13.24m 1040 Jump
Women Outdoor SP 17.32m 1040 Throw
Women Outdoor JT 57.93m 1040 Throw
Women Outdoor DT 58.27m 1040 Throw
Women Outdoor HT 66.68m 1040 Throw
Women Outdoor Heptathlon 5820 1040 Multi